产品介绍
通过更换分歧的结尾执行器,,,实现搬运、高低料、焊接、码垛、冲压、切割等分歧职能,,,人机一体化设计,,,能够满足分歧业业的需要,,,搭配出产线实现全自动化操作,,,提供美满的解决规划。
技术参数
| 伎俩额定负载 | 12KG | |
| 最大工作半径 | 1730mm | |
| 自由度 | 6 | |
| 关节速度 | ||
| S轴(旋转) | 210°/s | |
| L轴(下臂) | 210°/s | |
| U轴(上臂) | 265°/s | |
| R轴(伎俩旋转) | 420°/s | |
| B轴(伎俩摆动) | 420°/s | |
| T轴(伎俩回转) | 885°/s | |
| 关节领域 | ||
| S轴(旋转) | -180°~+180° | |
| L轴(下臂) | -105°~+155° | |
| U轴(上臂) | -86°~+160° | |
| R轴(伎俩旋转) | -200°~+200° | |
| B轴(伎俩摆动) | -150°~+150° | |
| T轴(伎俩回转) | -455°~+455° | |
| 关节允许负载力距 | ||
| R轴(伎俩旋转) | 52Nm | |
| B轴(伎俩摆动) | 52Nm | |
| T轴(伎俩回转) | 32Nm | |
| 关节允许负载惯量 | ||
| R轴(伎俩旋转) | 2.3kgm2 | |
| B轴(伎俩摆动) | 2.3kgm2 | |
| T轴(伎俩回转)1.2 | kgm2 | |
| 重量 | 255KG | |
| 反复定位精度 | ±0.08mm | |
| 环境温度 | 0~45℃ | |
| 装置方式 | 地面,,,吊装 | |
利用领域
工业机械领域::实现大型结构件的焊接,,,例如汽车部件、船舶构件、集装箱、大型储罐、电器行业等,,,在出产线中利用于焊接、装配、切割、喷涂等;
食品行业及豢养行业::对箱体、粮食、饮料、袋装饲料等能够实现码垛、搬运、包装,,,自动输送流水线实现整条出产线工作;
化工行业::能够在高温高热侵蚀性的环境中实现工作,,,实现无人化治理;







鲁公网安备 37028102001121